| couleur | Victory Blue |
|---|---|
| taille US | 7 – Regular, 7,5 – Regular, 8 – Regular, 8,5 – Regular, 9 – Regular, 9,5 – Regular, 10 – Regular, 10,5 – Regular, 11 – Regular, 11,5 – Regular, 12 – Regular, 12,5 – Regular, 13 – Regular, 14 – Regular, 15 – Regular |
| Domaine d'utilisation | running |
| Type de matériau | textile, matière synthétique |
| Propriétés du matériau | respirant |
| Autres infos de matériau | extérieur en mesh |
| Fermeture | laçage |
| Semelle | semelle extérieure en caoutchouc |
| Terrain de course | asphalte |
| Semelle intercalaire | mousse FuelCell |
| Semelle intérieure | semelle intérieure amovible |
| Épaisseur semelle (talon) | 26 mm |
| Drop | 6 mm |
| Poids | 870 g |
| Taille de référence | par paire de taille moyenne |
| Foulée | avec soutien |
| N° art. | 023-1013 |
104,96 € Le prix initial était : 104,96 €.73,47 €Le prix actuel est : 73,47 €.
UGS : 023-1013 Catégories : Chaussures de running, Chaussures de running & de trail Étiquette : New Balance
- Achetez en toute confiance, obtenez la qualité
- Garantie de haute qualité à 100%
- Transactions sécurisées, toujours
- Options de livraison rapides et fiables

Soyez le premier à laisser votre avis sur “New Balance – Fuel Cell Prism V2 – Chaussures De Running” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Chaussures de running & de trail
Promo !
Chaussures de running & de trail
Promo !
Chaussures de running
Promo !
Chaussures de running
Promo !
Chaussures de running & de trail
Promo !
Chaussures de running & de trail
Promo !
Chaussures de running
Nike – Women’s Air Zoom Pegasus 39 Premium – Chaussures De Running
Promo !
Chaussures de running












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.